FÓLIE MV - výroba ochranných skel z polykarbonátu
Vyrábíme čiré ochranné zorníky z polykarbonátu pro svářečské kukly, samostmívací kazety i ochranné štíty. Vybírej podle použití, rozměru a typu (vnitřní / vnější) – skladové rozměry dodáme rychle, atypy vyrobíme na míru.
| ROZMĚR | EAN | OBJ. ČÍSLO | VHODNÝ PRO | SKLADEM KS |
|---|---|---|---|---|
| 100x52x0,8 | 8595648500019 | 001 | ASF 13 A – vnitřní | >500 |
| 115x95x1 | 8595648500026 | 002 | ASF 13A,ESAB – vnější | >500 |
| 98x45x1 | 8595648500033 | 003 | ADF 300 – vnitřní | >500 |
| 115x102x1 | 8595648500040 | 004 | ADF 300 – vnější | >500 |
| 97x46x1 | 8595648500057 | 005 | ADF 13 – vnitřní | >500 |
| 109x93x1 | 8595648500064 | 006 | ADF 13 – vnější | >500 |
| 97x47x1 | 8595648500071 | 007 | ADF 600 S – vnitřní | >500 |
| 118x107x1 | 8595648500088 | 008 | ADF 600 S – vnější | >500 |
| 95,5x51,5x1 | 8595648500095 | 009 | ADF 700 S – vnitřní | >500 |
| 110x90,5x1 | 8595648500101 | 010 | ADF 700 S – vnější | >500 |
| 115,5x96,5x1 | 8595648501467 | 146 | ADF 720 S – vnější | >500 |
| 98x45x1 | 8595648500033 | 003 | ADT 13 A – vnitřní | >500 |
| 115x95x1 | 8595648500026 | 002 | ADT 13 A – vnější | >500 |
| 105,5x58x1 | 8595648501788 | 178 | AerTEC YOGA - vnitřní | >500 |
| 114,5x104x1 | 8595648501795 | 179 | AerTEC YOGA - vnější | >500 |
| 106x58x0,8 | 8595648500132 | 013 | ALFA IN S7S – vnitřní | >500 |
| 123x98x1 | 8595648500149 | 014 | ALFA IN S7S – vnější | >500 |
| 107,5x68,5x0,8 | 8595648501528 | 152 | ALFA IN S9B – vnitřní | >500 |
| 124,5x106x1 | 8595648501511 | 151 | ALFA IN S9B, ASK 500 – vnější | >500 |
| 108x49,5x1 | 8595648501474 | 147 | ASK 200 – vnitřní | >500 |
| 112x84,5x1 | 8595648500569 | 056 | ASK 200 – vnější | >500 |
| 94x45x1 | 8595648500156 | 015 | ASK 300 – vnitřní | >500 |
| 116x86x1 | 8595648500163 | 016 | ASK 300 – vnější | >500 |
| 105x46x0,8 | 8595648500170 | 017 | ASK 400 – vnitřní | >500 |
| 107x58x0,8 | 8595648500187 | 018 | ASK 400 – vnitřní | >500 |
| 114x89x1 | 8595648500194 | 019 | ASK 400 – vnější – 4xrohy r6 | >500 |
| 107x46x0,8 | 8595648500200 | 020 | ASK 400 NEW – vnitřní | >500 |
| 123x99x1 | 8595648500217 | 021 | ASK 400 NEW – vnější | >500 |
| 108x84,6x1 | 8595648500224 | 022 | ASK 900 – vnitřní | >500 |
| 138x122x1 | 8595648500231 | 023 | ASK 900 – vnější | >500 |
| 117x87x1 | 8595648500248 | 024 | ASK 100 – vnější | >500 |
| 107,5x51,5x1 | 8595648500255 | 025 | BALDER SMARTIGER – vnitřní | >500 |
| 136x120x1 | 8595648500262 | 026 | BALDER – vnější | >500 |
| 107,5x71,5x1 | 8595648500279 | 027 | BALDER BH3,CA20 – vnitřní | >500 |
| OVÁL | 8595648500286 | 028 | BALDER BH3,CA20,SMARTIGER – vnější | >500 |
| 107x50x1 | 8595648500293 | 029 | CA 26 – vnitřní | >500 |
| 127x107x1 | 8595648500309 | 030 | CA 26 – vnější | >500 |
| 96x47x1 | 8595648500637 | 063 | CFWN – vnitřní | >500 |
| 114x75x1 | 8595648500323 | 032 | CFWN – vnější | >500 |
| 104x49x1 | 8595648501450 | 145 | CH – SOLAR CB – vnitřní | >500 |
| 114x85x1 | 8595648500484 | 048 | CHAMELEON – vnější | >500 |
| 122x102x1,5 | 8595648501313 | 131 | CHAMELEON 3VO – vnější – 2×radius | >500 |
| 107×44,3×1 | 8595648501108 | 110 | CHAMELEON 3VO – vnitřní | >500 |
| 107x51x1 | 8595648500644 | 064 | CHAMELEON – vnitřní | >500 |
| 115x94,5x1 | 8595648501634 | 163 | CHAMELEON – vnější | >500 |
| 107,5x51x1 | 8595648501870 | 187 | CLIMAX 420 – vnitřní | >500 |
| OVÁL | 8595648501597 | 159 | CLIMAX 420 – vnější | >500 |
| ERB | 8595648501146 | 114 | FRONIUS Fazor 1000 – vnější | >500 |
| 97,5x45x1 | 8595648500361 | 036 | ESAB EYTECH – vnitřní | >500 |
| 115x93,5x1 | 8595648500378 | 037 | ESAB EYTECH – vnější | >500 |
| 103,5x46,5x1 | 8595648500385 | 038 | ESAB ORIGO – vnitřní | >500 |
| 102,5x85,5x1 | 8595648500392 | 039 | ESAB ORIGO – vnější | >500 |
| 114x93x1 | 8595648502464 | 246 | ESAB Savage - vnější | >500 |
| 105x55x1 | 8595648502600 | 260 | ESAB Savage - vnitřní | >500 |
| 104,5x53,5x1 | 8595648500408 | 040 | ESAB WARRIOR TECH – vnitřní | >500 |
| 114,5x93x1 | 8595648500415 | 041 | ESAB WARRIOR TECH – vnější | >500 |
| 108x51x0,8 | 8595648500422 | 042 | ESAB ARISTO – vnitřní | >500 |
| 115,5x94x1 | 8595648500439 | 043 | ESAB ARISTO – vnější | >500 |
| 120x99x1 | 8595648501498 | 149 | ESAB ECO ARC II – vnitřní | >500 |
| 93x45x0,8 | 8595648501221 | 122 | ESSEN 400 – vnitřní | >500 |
| 106x63x1 | 8595648500446 | 044 | ELITE – vnitřní | >500 |
| 110x90x1 | 8595648500453 | 045 | EURO Standart – vnější | >500 |
| 110x90x1,5 | 8595648501771 | 177 | EURO Standart – vnější | >500 |
| 96,5x67x1 | 8595648501238 | 123 | GOLD YC – 09 – vnitřní | >500 |
| 115x98x1 | 8595648501351 | 135 | GOLD YC – 09 – vnější | >500 |
| 122x102x1 | 8595648501559 | 155 | GYSMATIC, MACH II – vnější – 2×radius | >500 |
| 108x51x1 | 8595648500477 | 047 | GYSMATIC, MACH II – vnitřní | >500 |
| 106x66x1 | 8595648501382 | 138 | GYSMATIC – vnitřní | >500 |
| 106x58x1 | 8595648501252 | 125 | H8 – vnitřní | >500 |
| 115x105x1 | 8595648501344 | 134 | H8 – vnější | >500 |
| 114x85x1 | 8595648500484 | 048 | HOBAR – vnější | >500 |
| 108x97x1 | 8595648501085 | 108 | HUNTSMAN – vnitřní | >500 |
| 108x90x1 | 8595648500491 | 049 | HUNTSMAN – střední | >500 |
| 103x47x1 | 8595648500507 | 050 | HUNTSMAN – vnitřní | >500 |
| 110x97,5x1 | 8595648500514 | 051 | HUNTSMAN – vnější | >500 |
| 96x52x1 | 8595648501429 | 142 | KEMPPI BETA – vnitřní | >500 |
| 107x52x1 | 8595648500521 | 052 | KEMPER AUTODARK – vnitřní | >500 |
| 120x100x1 | 8595648500538 | 053 | KEMPER AUTODARK – vnější | >500 |
| 115x104x1 | 8595648501122 | 112 | KWH 818 – vnější | >500 |
| 102,5x42,5x0,8 | 8595648504383 | 438 | KWX 3 - vnitřní | >500 |
| 115,5x104,5x1 | 8595648502662 | 266 | KWX 3 - vnější | >500 |
| 97x39,5x1 | 8595648501375 | 137 | KWX 5 - vnitřní | >500 |
| 114,5x94x1 | 8595648501368 | 136 | KWX 5 – vnější | >500 |
| 96x47x1 | 8595648500637 | 063 | KWX 6 – vnitřní | >500 |
| 112x91x1 | 8595648500545 | 054 | KWX 7 – vnější | >500 |
| 99,5x84,5x1 | 8595648502426 | 242 | KWX 77 - vnitřní | >500 |
| 96,9x65,7x1 | 8595648500552 | 055 | KWX 8 – vnitřní | >500 |
| 102x92x1 | 8595648501443 | 144 | KWX 56 – vnitřní | >500 |
| 137x121x1 | 8595648501436 | 143 | KWX 56 – vnější | >500 |
| 96,1x57x1 | 8595648500576 | 057 | KWX 73 – vnitřní | >500 |
| 114×100×1,5 | 8595648501863 | 186 | KWX 73 – vnější | >500 |
| 114x100x1 | 8595648500583 | 058 | KWX 73 – vnější | >500 |
| 95,1x66,9x1 | 8595648500590 | 059 | KWX 730 – vnitřní | >500 |
| 115x93,6x1 | 8595648500606 | 060 | KWX 730 – vnější | >500 |
| 94,7x89,7x1 | 8595648500613 | 061 | KWX 820 – vnitřní | >500 |
| 133x114x1 | 8595648500620 | 062 | KWX 820 – vnější | >500 |
| 105x55x1 | 8595648502600 | 260 | KWX 940 NEO - vnitřní | >500 |
| OVÁL | 8595648504437 | 443 | KWX 940 NEO - vnější | >500 |
| 107x80x1 | 8595648503140 | 314 | KWX Speed Air-Flip - vnitřní | >500 |
| OVÁL | 8595648504444 | 444 | KWX Fantom Flip - vnější | >500 |
| 115,5x96,5x1 | 8595648501467 | 146 | LEOPARD – vnější | >500 |
| 101x52x1 | 8595648501399 | 139 | LIDA TOOL – vnitřní | >500 |
| 116x104x1 | 8595648501405 | 140 | LIDA TOOL – vnější | >500 |
| 101x50x1 | 8595648501689 | 168 | MEGA 600T – vnitřní | >500 |
| 115×94×1 | 8595648501061 | 106 | Migatronic FOKUS – vnější | >500 |
| 105×53,5×1 | 8595648501290 | 129 | Migatronic FOKUS – vnitřní | >500 |
| 107x51x1 | 8595648500644 | 064 | OPTREL – vnitřní | >500 |
| 110x86x1 | 8595648500651 | 065 | OPTREL – vnější | >500 |
| 107x55x1 | 8595648500668 | 066 | OPTREL GALAXI – vnitřní | >500 |
| ERB | 8595648501146 | 114 | OPTREL p550/p530- vnější | >500 |
| 133x114x1 | 8595648500620 | 062 | OPTREL GALAXI – vnější | >500 |
| 137x118x1 | 8595648502037 | 203 | PREDATOR - vnější | >500 |
| 109x105,5x1 | 8595648502679 | 267 | PREDATOR - vnitřní | >500 |
| 100x63,5x1 | 8595648501931 | 193 | ROBOT - vnitřní | >500 |
| 115,5x104,5x1 | 8595648502662 | 266 | ROBOT, PANTER - vnější | >500 |
| 103x43x1 | 8595648502686 | 268 | PANTER - vnitřní | >500 |
| 102,5x42,5x0,8 | 8595648504383 | 438 | PanterMAX 1000 - vnitřní | >500 |
| 115,5x104,5x1 | 8595648502662 | 266 | PanterMAX 1000 - vnější | >500 |
| 100x63,5x1 | 8595648501931 | 193 | PanterMAX 2000 - vnitřní | >500 |
| 115,5x104,5x1 | 8595648502662 | 266 | PanterMAX 2000 - vnější | >500 |
| 108,5x106,5x0,8 | 8595648504390 | 439 | PanterMAX 3000 - vnitřní | >500 |
| 107x51x1 | 8595648500644 | 064 | PROTECO – vnitřní | >500 |
| 114x68x1 | 8595648500699 | 069 | PROTECO – vnější | >500 |
| 107x40x0,8 | 8595648500705 | 070 | PROTECO P600E – vnitřní | >500 |
| 114x89x1 | 8595648500194 | 019 | PROTECO P600E – vnější – 4xrohy r6 | >500 |
| 107,5x59x0,8 | 8595648501566 | 156 | PROTECO P800E – vnitřní | >500 |
| 109x66x1 | 8595648500729 | 072 | PROTECTOR – vnitřní | >500 |
| 110x60x1 | 8595648501924 | 192 | SCANDRAMA – vnitřní | >500 |
| 110×98×1 | 8595648501092 | 109 | SCREEN – vnější | >500 |
| 108x47x1 | 8595648500736 | 073 | SERVOGLAS SV 4000 – vnitřní | >500 |
| 120x86x1 | 8595648500743 | 074 | SERVOGLAS SV 4000 – vnější | >500 |
| 108x51x1 | 8595648500477 | 047 | SERVOGLAS 5000X – vnitřní | >500 |
| 117x94x1 | 8595648500750 | 075 | SERVOGLAS 5000X – vnější | >500 |
| 108x76x1 | 8595648500767 | 076 | SERVOGLAS 6000X – vnitřní | >500 |
| 100x56x0,8 | 8595648500774 | 077 | STAHLWERK S1 – vnitřní | >500 |
| 114,5x94x1 | 8595648501368 | 136 | STAHLWERK S1 – vnější | >500 |
| 97x39,5x1 | 8595648501375 | 137 | STAHLWERK S3 – vnitřní | >500 |
| 117x96x1 | 8595648500804 | 080 | STAHLWERK S3 – vnější | >500 |
| 117x59x0,8 | 8595648500811 | 081 | Speedglas XL – vnitřní | >500 |
| 126x90x1 | 8595648500828 | 082 | Speedglas XL – vnější | >500 |
| 90x42x0,8 | 8595648500835 | 083 | Speedglas 9000 V,F – vnitřní | >500 |
| 103x53x0,8 | 8595648500842 | 084 | Speedglas 9000 X – vnitřní | >500 |
| 117x50x0,8 | 8595648500859 | 085 | Speedglas 9100 V – vnitřní | >500 |
| 100x48x0,8 | 8595648500880 | 088 | Speedglas APC – vnitřní | >500 |
| 117x61x0,8 | 8595648500866 | 086 | Speedglas 9100 X – vnitřní | >500 |
| 117x77x0,8 | 8595648500873 | 087 | Speedglas 9100XX – vnitřní | >500 |
| 117x73x1 | 8595648500897 | 089 | Speedglas APC – vnější | >500 |
| OVÁL rovná | 8595648500903 | 090 | Speedglas 9000,9002 – vnější – 2x výstupek | >500 |
| OVÁL rovná | 8595648500910 | 091 | Speedglas 9100 – vnější – 2x výstupek | >500 |
| OVÁL proh. | 8595648501535 | 153 | Speedglas 9000.9002 – vnější 2× výstupek | >500 |
| OVÁL rovná | 8595648500927 | 092 | Speedglas 100 – vnější – 4x výstupek | >500 |
| OVÁL rovná | 8595648504185 | 418 | Speedglas 9100 FX - vnější - 4x výstupek | >500 |
| OVÁL rovná | 8595648504468 | 446 | Speedglas G5-01 vnější - 4x výstupek | >500 |
| 112x91,5x1 | 8595648500934 | 093 | TESLA ARCUS – vnější | >500 |
| 110x66x1 | 8595648500941 | 094 | TRANSLIGHT MAX – vnitřní | >500 |
| 110x51x1 | 8595648500958 | 095 | TRANSLIGHT – vnitřní | >500 |
| 110x97x1 | 8595648500965 | 096 | PREDATOR – vnější | >500 |
| 98x47x0,8 | 8595648500972 | 097 | TTV – vnitřní | >500 |
| 111x92x1 | 8595648500989 | 098 | TTV – vnější | >500 |
| 110x90x1 | 8595648500453 | 045 | XELUX – vnější | >500 |
| 108x51x1 | 8595648500477 | 047 | XELUX 400,420 – vnitřní | >500 |
| MV - 6885 NEW | 8595648525012 | 501 | 3M 6885 - vnější krycí fólie, silně lepící | >500 |
| pr. 50x1 | 102 | Brýle na plamen – vnější | >500 | |
| pr.50x1,5 | 103 | Brýle na plamen – vnitřní | >500 | |
| Ochranný zorník | 8595648501665 | 166 | MAXSHIELD 345x200x1 - 3x kulatý otvor | >500 |
| Ochranný zorník | 8595648503577 | 357 | VC85 395x200x1 - 5x podélný otvor | >500 |
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.